各直属学校,镇(乡)街道教办、中心学校:
为响应国家“十一五时期文化发展规划纲要”精神和教育部2002年8号文件精神,上学期末,教研室组织了以“做堂堂正正中国人,写漂漂亮亮中国字”,提高中小学生的汉字书写水平,人人写一手漂亮美观的硬笔字为指导思想的“诸暨市中小学师生硬笔书法大赛”。本次大赛共收到教师作品325幅,中学生作品368幅、小学生(高低两段)作品566幅,是同类比赛最为踊跃的一次。由于许多学校准备充分,组织精心,上送作品的质量也是近年来最高的。
通过本次比赛,我们也清楚地看到各校之间水平发展的极其不平衡,优劣差距很大。望各校从“人本”、“素质”教育的高度重视写字教学,切实抓好写字教学,共同努力,把我市的写字教学推向新水平。
附:1、诸暨市中小学师生硬笔书法大赛获奖名单
2、团体优胜单位及优秀指导师名单
诸暨市中小学生硬笔书法大赛获奖名单
(获奖名单以姓氏拼音字母排序) 教师组一等奖 |
单 位 | 姓名 | 性别 | 所在学校 |
暨阳街道 | 蔡明华 | 男 | 浣纱小学 |
枫桥镇 | 陈金方 | 男 | 枫桥镇中 |
暨阳街道 | 葛高烽 | 男 | 浣纱小学 |
枫桥镇 | 李尧云 | 男 | 枫桥镇中 |
实验小学教育集团 | 郦洪奎 | 男 | 荷花小学 |
暨阳街道 | 刘祖玲 | 女 | 暨阳小学 |
牌头镇 | 楼仲耀 | 男 | 牌头镇中 |
枫桥镇 | 骆金扬 | 男 | 乐山小学 |
暨阳街道 | 马 钢 | 男 | 新世纪小学 |
实验小学教育集团 | 马惠丽 | 女 | 城东小学 |
诸暨二中 | 孟建文 | 男 | 诸暨二中 |
海量学校 | 南军策 | 男 | 海亮外国语学校 |
店口镇 | 寿叶飞 | 女 | 店口一小 |
应店街 | 宋银灿 | 男 | 应店街镇中 |
草塔镇 | 苏广阳 | 男 | 草塔镇小 |
枫桥镇 | 魏仁虎 | 男 | 枫桥镇小 |
海量学校 | 温石坪 | 男 | 海亮外国语学校 |
应店街 | 徐剑浩 | 男 | 应店街镇中 |
暨阳街道 | 杨 妮 | 女 | 大侣小学 |
草塔镇 | 张丹波 | 男 | 草塔镇小 |
街亭镇 | 赵 敢 | 男 | 街亭镇中 |
暨阳街道 | 赵弘萍 | 女 | 暨阳小学 |
牌头镇 | 赵玉君 | 女 | 牌头镇小 |
赵家镇 | 赵红梅 | 女 | 赵家镇小 |
海量学校 | 周爱斌 | 女 | 海亮外国语学校 |
小学高段组一等奖 |
选送单位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 指导老师 | |
草塔镇 | 傅佳佳 | 女 | 13 | 六 | 张丹波 | |
店口镇 | 蒋亚星 | 女 | 13 | 五 | 姚伟均 | |
东白湖镇 | 陈如鑫 | 男 | 12 | 五 | 陈厅俞 | |
枫桥镇 | 陈文彬 | 女 | 11 | 六 | 金 芳 | |
枫桥镇 | 周玉润 | 女 | 11 | 五 | 黄金女 | |
枫桥镇 | 黄舒薇 | 女 | 11 | 六 | 钱丽美 | |
海量外国语学校学校 | 徐 殷 | 女 | 11 | 六 | 梁 瑛 | |
暨阳街道 | 朱添悦 | 女 | 11 | 五 | 蔡明华 | |
暨阳街道 | 李秀萍 | 女 | 11 | 五 | 蔡明华 | |
暨阳街道 | 杨晨曼 | 女 | 12 | 六 | 马 钢 | |
暨阳街道 | 孟小天 | 女 | 11 | 五 | 刘祖玲 | |
暨阳街道 | 郑 瑜 | 女 | 11 | 六 | 刘祖玲 | |
暨阳街道 | 姚 凯 | 男 | 12 | 六 | 蔡明华 | |
暨阳街道 | 赵俊承 | 男 | 11 | 五 | 蔡明华 | |
暨阳街道 | 骆河孜 | 女 | 11 | 五 | 蔡明华 | |
暨阳街道 | 楼 曼 | 女 | 11 | 五 | 刘祖玲 | |
牌头镇 | 王周堃 | 男 | 12 | 六 | 陈仙英 | |
山下湖镇 | 张草明 | 女 | 11 | 五 | 郦海云 | |
实验小学教育集团 | 陈思孝 | 女 | 11 | 五 | 侯科顶 | |
陶朱街道 | 何林梅 | 女 | 11 | 六 | 朱兴德 | |
陶朱街道 | 郭 茜 | 男 | 13 | 六 | 陈立新 | |
赵家镇 | 赵天涯 | 男 | 13 | 六 | 杨 洁 | |
小学高段组二等奖 | |
选送单位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 指导老师 | |
暨阳街道 | 陈 唯 | 女 | 10 | 五 | 刘祖玲 | |
暨阳街道 | 方 雯 | 女 | 11 | 五 | 蔡明华 | |
街亭镇 | 郭依盈 | 女 | 12 | 六 | 孟国荣 | |
暨阳街道 | 郭子瑜 | 女 | 11 | 五 | 张 芳 | |
暨阳街道 | 黄 晨 | 男 | 10 | 五 | 刘祖玲 | |
暨阳街道 | 金书凯 | 女 | 12 | 六 | 蔡明华 | |
江藻镇 | 卢超杰 | 男 | 12 | 五 | 杨和平 | |
陈宅镇 | 吕奕婷 | 女 | 12 | 五 | 王 力 | |
荣怀学校 | 寿澍雨 | 女 | 8 | 五 | 赵 萍 | |
同山镇 | 寿雪莉 | 女 | 12 | 六 | 边巨星 | |
浣东街道 | 斯镠辉 | 男 | 10 | 五 | 方建明 | |
天马实验学校 | 斯雪妮 | 女 | 12 | 六 | 汤金娜 | |
暨阳街道 | 童柯叶 | 女 | 12 | 六 | 马 钢 | |
枫桥镇 | 王 玮 | 女 | 12 | 六 | 钱丽美 | |
海量外国语学校学校 | 王晨霞 | 女 | 11 | 六 | 章麒鹤 | |
街亭镇 | 翁艺云 | 女 | 12 | 六 | 孟国荣 | |
暨阳街道 | 徐 琳 | 女 | 11 | 六 | 徐巧燕 | |
浣东街道 | 徐晨宾 | 男 | 11 | 六 | 徐淑群 | |
实验小学教育集团 | 许 洋 | 男 | 11 | 五 | 郦洪奎 | |
山下湖镇 | 占寅威 | 男 | 11 | 五 | 石丽燕 | |
暨阳街道 | 张晨叶 | 女 | 10 | 五 | 刘祖玲 | |
暨阳街道 | 张宇婕 | 女 | 12 | 六 | 马 钢 | |
实验小学教育集团 | 张曾光 | 男 | 12 | 六 | 杨静丽 | |
应店街镇 | 章 烨 | 女 | 13 | 六 | 王铭钰 | |
暨阳街道 | 章玲圆 | 女 | 11 | 五 | 钟 蕾 | |
浣东街道 | 章泽阳 | 女 | 11 | 六 | 潘 昀 | |
赵家镇 | 赵梁庆 | 男 | 13 | 六 | 杨 洁 | |
牌头镇 | 周立攀 | 男 | 12 | 六 | 陈仙英 | |
小学高段组三等奖 | |
选送单位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 指导老师 | |
东白湖镇 | 蔡严聪 | 女 | 12 | 六 | 麻秀芬 | |
暨阳街道 | 蔡孜夷 | 女 | 11 | 六 | 张 芳 | |
陈宅镇 | 陈颖颖 | 女 | 13 | 六 | 俞华峰 | |
岭北镇 | 陈宇翔 | 男 | 11 | 五 | 朱照仙 | |
暨阳街道 | 方 程 | 女 | 11 | 六 | 张 芳 | |
马剑镇 | 费丽莹 | 女 | 12 | 六 | 倪照军 | |
店口镇 | 冯媛钰 | 女 | 11 | 五 | 寿叶飞 | |
店口镇 | 傅 斌 | 男 | 11 | 五 | 寿叶飞 | |
赵家镇 | 何绮娉 | 女 | 12 | 五 | 何永义 | |
阮市镇 | 季镠莹 | 女 | 11 | 五 | 陈焕理 | |
阮市镇 | 金春铖 | 男 | 12 | 五 | 陈焕理 | |
直埠镇 | 金银环 | 女 | 12 | 六 | 傅春美 | |
浬浦镇 | 楼天锋 | 男 | 13 | 六 | 金媛滢 | |
实验小学教育集团 | 倪烁霞 | 女 | 11 | 五 | 郦洪奎 | |
草塔镇 | 戚巧莲 | 女 | 12 | 六 | 张丹波 | |
大唐镇 | 戚周婷 | 女 | 12 | 六 | 陈 谊 | |
江藻镇 | 钱林枫 | 女 | 12 | 五 | 杨和平 | |
店口镇 | 钱未寒 | 女 | 11 | 五 | 寿叶飞 | |
王家井镇 | 邱晶妮 | 女 | 11 | 六 | 徐 昆 | |
次坞镇 | 求梦婷 | 女 | 13 | 六 | 俞训平 | |
暨阳街道 | 孙瑶佳 | 女 | 11 | 五 | 俞燕华 | |
牌头镇 | 王玮亦 | 男 | 12 | 六 | 陈仙英 | |
牌头镇 | 王依梦 | 女 | 11 | 五 | 周海光 | |
暨阳街道 | 温豪杰 | 男 | 11 | 五 | 张 芳 | |
五泄镇 | 翁雪毓 | 女 | 12 | 六 | 王炳丽 | |
东白湖镇 | 吴韩伟 | 男 | 12 | 五 | 陈厅俞 | |
璜山镇 | 徐 钰 | 女 | 13 | 六 | 许伟萍 | |
暨阳街道 | 许赋磊 | 男 | 11 | 五 | 马 钢 | |
安华镇 | 许欢妮 | 女 | 12 | 六 | 袁光亮 | |
同山镇 | 宣喆园 | 女 | 12 | 六 | 黄高洁 | |
店口镇 | 姚航帆 | 女 | 11 | 五 | 寿叶飞 | |
荣怀学校 | 姚凯宇 | 男 | 11 | 六 | 赵 萍 | |
璜山镇 | 应潇珊 | 女 | 11 | 五 | 许伟萍 | |
暨阳街道 | 俞 昶 | 男 | 12 | 六 | 蔡明华 | |
大唐镇 | 张望泽 | 男 | 10 | 五 | 周 萍 | |
暨阳街道 | 赵 句 | 女 | 10 | 五 | 刘祖玲 | |
街亭镇 | 赵 霞 | 女 | 12 | 六 | 张 锋 | |
陶朱街道 | 周贾媛 | 女 | 11 | 六 | 朱兴德 | |
特教学校 | 周 鑫 | 男 | 12 | 六 | 傅鑫淼 | |
陶朱街道 | 朱玉萍 | 女 | 13 | 六 | 叶燕敏 | |
小学低段组一等奖 | |
选送单位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 指导老师 | |
东白湖镇 | 陈璐瑶 | 女 | 10 | 四 | 金群燕 | |
暨阳街道 | 陈舟旸 | 女 | 10 | 四 | 蔡明华 | |
暨阳街道 | 傅心怡 | 女 | |